Android人與iPhone人大不同
- daviddu - TechOrange繼 Mac 人和 PC 人的分析之後,Hunch.com 又接著公佈了 iPhone 人和 Android 人的比較結果,雖然是針對美國人進行的調查,不過還是可以參考摘錄重點如下:. 你是 Android 人還是 iPhone 人. 這篇文章內容是Hunch.com針對約15000名用戶調查所得到的結果,自然無法代表所有人,因為有趣所以和大家分享,希望不會引起世界大戰~.
繼 Mac 人和 PC 人的分析之後,Hunch.com 又接著公佈了 iPhone 人和 Android 人的比較結果,雖然是針對美國人進行的調查,不過還是可以參考摘錄重點如下:
Android 人較可能 | iPhone 人較可能 | |
人口統計 | 男性、住在郊區或鄉下、18~34 歲、高中畢業、保守派、年收入介於 $5 萬和 $10 萬美金 | 女性、住在都市、35 歲以上、碩士學位、自由派、年收入 $20 萬美金以上、持有美國運通卡 |
個性 | 悲觀、內向、愛存錢、數理能力和口語能力一樣好、跟隨者 | 樂觀、外向、愛花錢、難伺候、口語能力較好、領導者 |
生活經驗 | 沒有出國旅行過、不記得上次度假是什麼時候、養寵物、在量販店購物 | 去過 5 個以上國家、玩樂器、過去半年內度過假、今年用累積航空里程數換了免費機票 |
科技 | 晚期採用者、偏好功能齊全的裝置但不在乎外型、只有 1 個 email 信箱、2000 年後才開始使用網路、電腦從來不備份、PC 用戶、使用 Yahoo! 信箱 | 早期採用者、偏好功能簡潔的時髦裝置、擁有3個以上 email 信箱、1992 年前就開始使用網路、經常備份電腦、Mac 用戶、擁有一個與工作、學校、或網站相關的域名 |
手機使用 | 會聽一下電銷人員說的話、等候的時候傳簡訊打發時間、用歌曲當來電鈴聲、接到不知名來電會說”Hi,我是 xxx ” | 立刻掛電銷人員電話、開車時傳簡訊、等候時發送 email 打發時間、來電鈴聲用數位音調或嗶嗶聲 |
你是 Android 人還是 iPhone 人?上述調查結果你覺得準嗎?下面還有更詳細的結果:
P.S. 這篇文章內容是Hunch.com針對約15000名用戶調查所得到的結果,自然無法代表所有人,因為有趣所以和大家分享,希望不會引起世界大戰~
(消息、圖片來源:TNW)