数据库连接池性能比对
- - 企业架构 - ITeye博客对现有的数据库连接池做调研对比,综合性能,可靠性,稳定性,扩展性等因素选出推荐出最优的数据库连接池 . NOTE: 本文所有测试均是mysql库. 1:性能方面 hikariCP>druid>tomcat-jdbc>dbcp>c3p0. hikariCP的高性能得益于最大限度的避免锁竞争. 2:druid功能最为全面,sql拦截等功能,统计数据较为全面,具有良好的扩展性.
对现有的数据库连接池做调研对比,综合性能,可靠性,稳定性,扩展性等因素选出推荐出最优的数据库连接池 。
NOTE: 本文所有测试均是mysql库
1:性能方面 hikariCP>druid>tomcat-jdbc>dbcp>c3p0 。hikariCP的高性能得益于最大限度的避免锁竞争。
2:druid功能最为全面,sql拦截等功能,统计数据较为全面,具有良好的扩展性。
3:综合性能,扩展性等方面,可考虑使用druid或者hikariCP连接池。
4:可开启prepareStatement缓存,对性能会有大概20%的提升。
功能 | dbcp | druid | c3p0 | tomcat-jdbc | HikariCP |
是否支持PSCache | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
监控 | jmx | jmx/log/http | jmx,log | jmx | jmx |
扩展性 | 弱 | 好 | 弱 | 弱 | 弱 |
sql拦截及解析 | 无 | 支持 | 无 | 无 | 无 |
代码 | 简单 | 中等 | 复杂 | 简单 | 简单 |
更新时间 | 2015.8.6 | 2015.10.10 | 2015.12.09 | 2015.12.3 | |
特点 | 依赖于common-pool | 阿里开源,功能全面 | 历史久远,代码逻辑复杂,且不易维护 | 优化力度大,功能简单,起源于boneCP | |
连接池管理 | LinkedBlockingDeque | 数组 | FairBlockingQueue | threadlocal+CopyOnWriteArrayList |
环境配置:
CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2430 v2 @ 2.50GHz,24core |
msyql version | 5.5.46 |
tomcat-jdbc version | 8.0.28 |
HikariCP version | 2.4.3 |
c3p0 Version | 0.9.5-pre8 |
dbcpVersion | 2.0.1 |
druidVersion | 1.0.5 |
1:获取关闭连接性能测试
测试说明:
图形:
mock性能数据 (单位:ms)
5 | 20 | 50 | 100 | |
tomcat-jdbc | 442 | 447 | 1,013 | 1,264 |
c3p0 | 4,480 | 5,527 | 7,449 | 10,725 |
dbcp | 676 | 689 | 867 | 1,292 |
hikari | 38 | 33 | 38 | 30 |
druid | 291 | 293 | 562 | 985 |
mysql性能数据 (单位:ms)
5 | 20 | 50 | 100 | |
tomcat-jdbc | 436 | 453 | 1,033 | 1,291 |
c3p0 | 4,378 | 5,726 | 7,975 | 10,948 |
dbcp | 671 | 679 | 897 | 1,380 |
hikari | 96 | 82 | 87 | 78 |
druid | 304 | 424 | 690 | 1,130 |
测试结果:
hikariCP性能分析:
2:查询一条语句性能测试
测试说明:
图形:
测试数据:
5 | 8 | 20 | 50 | 100 | |
tomcat-jdbc | 2,178 | 1,495 | 1,769 | 1,818 | 1,858 |
c3p0 | 3,237 | 3,451 | 4,488 | 5,994 | 7,906 |
dbcp | 2,816 | 1,935 | 2,097 | 2,243 | 2,280 |
hikari | 2,299 | 1,546 | 1,682 | 1,751 | 1,772 |
druid | 2,297 | 1,551 | 1,800 | 1,977 | 2,032 |
测试结果:
3:pscache性能对比
测试说明:
测试数据:
cache | 1,927 |
not cache | 2,134 |
测试结果:
测试说明: