全球最值得关注的100家人工智能公司(中国27家)
We believe AI should be an extension of individual human wills and, in the spirit of liberty, as broadly and evenly distributed as possible. -OpenAI
「AI00 ,这是一个开源项目」
这不仅是一份榜单,更是一个人人可以参与的开源项目:
人工智能是一个复杂庞大的体系,涉及众多学科,也关乎技术、产品、行业和资本等众多要素,报告的写作团队只代表他们的专业观点,有自己的局限性,需要更多行业专家参与进来加以修正和完善。
人工智能技术和行业的发展瞬息万变,而报告的制作周期较长,其中的内容和数据势必会落后于行业的最新进展,无法同时满足时效性和高质量的要求。而领域内参与者的及时更新可以解决这个问题。
我们深刻地理解在没有专业用户反馈的情况下所做出报告的质量局限性,所以希望用工程界「Agile Development」的理念来对待我们的报告,不断收集专业反馈来持续提升报告质量。
人工智能是一个永恒命题,我们不仅会把「 100 家公司」这个主题持续做下去,还会陆续开展其他主题。这个过程需要人工智能领域不同的参与者加入进来。
向 OpenAI 、「斯坦福人工智能百年研究」和「Open Source」致敬。
为此,我们将邀请人工智能领域的科学家、技术专家、产业专家、专业投资人和读者加入进来,共同完成这项人工智能的长期研究。我们将对参与者提供的信息进行汇总和整理,以月度为单位更新此份报告。
「前言」
每一次新技术的诞生和发展往往会催生一批新的平台和架构;从计算机和互联网的繁荣到移动互联网的兴起,我们已经逐渐习惯颠覆和垄断的不断发生;每一次新平台和架构的诞生也孕育着暗流涌动的产业变革,之如 1971 年的英特尔,1980 年的微软,1998 年的谷歌,2007 年的苹果 ,和 2010 年的 Facebook 。
而如今,则是新一代 人工智能公司的崛起,深度学习将机器学习推进到成熟,计算能力和云计算的普及,互联网带来了海量数据和人机频繁互动,这些使人工智能变得更加实用,它已经通过多种方式在逐渐改变着我们的行业,渗透进了我们的生活。
科技巨头拥有巨大的技术、数据、人才、产品线和资金等资源优势,谷歌 TensorFlow 帮助开发者将想法变成产品;Facebook 使用机器学习每秒进行 600 万次预测;亚马逊的 Echo 成为全球最为成功的消费级语音交互产品。而初创企业也通过自身强大且灵活的技术创新能力和垂直场景的应用给行业带来惊喜。
在过去两年多时间里,机器之心采访、记录和报道了全球人工智能领域无数优秀的人工智能技术、公司和产品。但随着行业的发展,我们也逐渐意识到,越来越多概念化与噱头性的产品和团队已经开始让正处于变革拐点的行业变得浮躁和难以判断。
关于人工智能行业,到底哪些才是最值得我们关注的公司,而哪些公司又将主导人工智能的未来?
为此,机器之心和 Comet Labs 联合发布了影响全球人工智能公司的榜单。 我们选取了基础研究、技术和产品、行业潜力、公司运营能力、资本实力等五个维度,甄选出了全球范围内最具前途的 100 家人工智能公司,它们包括那些我们已经熟知的科技巨头,垂直行业独角兽,也有尚在萌芽的初创公司。
当然,这份榜单肯定没有做到尽善尽美,也存在 100 家的名额限制,但我们坚信,这份基于我们诚意、内容经验和专业判断的不存在任何商业利益的榜单可以为大家总结和精炼出一些有价值的信息,带给大家灵感和启发。
1. 语音和自然语言
人工智能带来了精致可用的人机交互方式。和其他细分领域相比,语音和自然语言处理的融资额和估值在本榜单中均属最高。越来越多的公司开始关注自然语言理解,而加拿大公司 Maluuba 在如此早期的阶段就成立了研究院来专注于挑战前沿问题。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
X.AI | 美国 | 自然语言处理 | 个性化智能助理 | 三轮融资 3.4 亿美元 |
Api.ai | 美国 | 语音识别,自然语言处理, 人工智能 | 自然语言交互系统 | 四轮融资 860 万美元 |
Maluuba | 加拿大 | 自然语言处理 | 自然语言理解的基础研究,智能设备的自然交互应用 | 两轮融资 1100 万美元 |
Synapsify | 美国 | 自然语言处理 | 用于对内容的加速发现、观点提取和建议。 | 两轮融资 145 万美元 |
KITT.AI | 中/美 | 自然语言处理 | 聊天机器人平台 ChatFlow | |
科大讯飞 | 中国 | 语音技术和自然语言处理 | 输入法,教育、电信等行业解决方案 | 市值约 368 亿人民币 |
思必驰 | 中国 | 智能语音交互和自然对话 | 车载、智能家居和智能机器人等智能硬件的语音交互服务 | C 轮融资 2 亿人民币 |
云知声 | 中国 | 语音技术和自然语言处理 | 车载、医疗和智能家居等物联网的智能语音解决方案 | B 轮融资 5 千万美元 |
出门问问 | 中国 | 语音技术和自然语言处理 | 智能手表和车载智能语音应用 | 累计融资 7500 万美元 |
2. 计算机视觉
计算机视觉是目前机器感知中最突出的形式。它是受到深度学习崛起影响最大的人工智能子领域,并在一些视觉任务上帮助计算机首次实现了超越人类的水平。在这个分类中,既有在动态识别方面依托于计算机视觉和深度学习技术为用户提供基于图像理解的信息获取和人机交互产品的 Clarifai ,也有充满想象力的将卫星图片和图像识别结合起来进行预测分析的 Orbital Insight 。在具体应用方面,来自英国的 Ditto Labs 和新加坡的 ViSenze 通过对计算机视觉技术的应用分别在电子商务和数字营销领域进行了一些落地实践。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Clarifai | 美国 | 计算机视觉 | 图像及视频识别 API | A 轮融资 1000 万美元 |
Affectiva | 美国 | 计算机视觉和深度学习 | 实时面部表情分析和情绪识别解决方案 | 四轮融资 3372 万美元 |
ViSenze | 新加坡 | 计算机视觉 | 电子商务、移动商务、 在线广告等图像识别解决方案 | 两轮融资 1400 万美元 |
Ditto Labs | 英国 | 计算机视觉 | 数字媒体、广告营销、社交图片识别分析 | 四轮融资 968 万美元 |
Orbital Insight | 美国 | 计算机视觉、深度学习和数据科学 | 分析海量卫星图像,用于经济趋势分析和公益研究 | 三轮融资 2870 万美元 |
Planet Labs | 美国 | 计算机视觉和数据科学 | 将卫星图像识别用于农业、城市规划和灾害响应等 | 融资 1830 万美元 |
Descartes Labs | 美国 | 计算机视觉和深度学习 | 通过 DLFP 平台为农业提供数据分析和预测的解决方案 | 三轮融资 828 万美元 |
商汤科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 人脸识别、危险品识别、行为检测、车辆检测等的安防监控系统 | B 轮融资数千万美元 |
旷视科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | Face++ 人脸识别云服务平台、 Image++ 图像识别平台、 VisionHacker移动游戏工作室 | 估值约 10 亿美元 |
依图科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 基于图像理解的信息获取和人机交互服务 | B 轮融资千万美元 |
图普科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 图像识别、智能审核、图片增值等云服务 | A 轮融资百万美元 |
3. 芯片和硬件
本榜单中的芯片和硬件相关的 企业主要集中于人工智能芯片和其他硬件研究。其中,来自美国的 ALCES 通过人工智能视觉算法在手机摄像头的微小尺寸上实现高清超动态的 3D 图像感知,大大提高智能机器对环境的感知水平,致力于深度学习芯片架构的 Wave Computing 则推出了自己的 DPU 。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Wave Computing | 美国 | 深度学习芯片架构 | DPU (Dataflow Processing Unit) | 两轮融资 2450 万美元 |
Deep Vision | 美国 | 人工智能视觉算法 | 将人工智能算法和低功耗芯片技术相结合,开发了技术指标先进的低功耗人工智能芯片,提高智能设备的视觉识别能力。 | |
ALCES | 美国 | 人工智能视觉算法 | 在手机摄像头的微小尺寸上实现高清超动态的 3D图像感知,大大提高智能机器对环境的感知水平。 | 共获数千万美元融资 |
Ceva | 美国 | 人工智能芯片技术 | 用于机器学习的第二代神经网络软件框架 CDNN2 | B 轮 420 万美元 |
TeraDeep | 美国 | 基于传统的 ARM和其它移动处理器平台上的深度学习算法 | 可以嵌入移动设备的深度学习模块 | |
Kneron | 中/ 美 | 神经网络处理器NPU 及解决方案 | Kneron 可以提供终端的NPU ,并组建软件 、 硬件 、 云服务 和 端协同的整套 NPU 解决方案。 | |
寒武纪 | 中国 | 深度学习 | 中国首款神经网络处理器 | 千万天使投资 |
深鉴科技 | 中国 | 神经网络压缩、编译、神经网络处理器 DPU 设计、 FPGA 开发、系统集成完整开发能力 | 深度学习 DPU 平台 |
4. 智能机器
本榜单中机器人领域的公司涵盖了中国、美国、日本、瑞士、英国、丹麦和德国等七个新老工业国家。在这个分类中,除了大型的工业级机器人,在医疗、无人机和家庭服务机器人等领域也都诞生了一批有着成熟产品和应用场景的公司,例如 Cyberdyne、3D Robotics 和 iRobot 。在静态环境中,机器人导航在很大程度上被解决了。目前的努力是在考虑如何训练机器人以泛型的、预测性的方式与周围世界进行交互。深度学习对机器人的影响也刚刚开始。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
ABB Robotics | 瑞士 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人、智能设备 | |
Fanuc | 日本 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | |
KUKA Robotics | 德国 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | |
Rethink Robotics | 美国 | 机器人、人机交互 | 智能机器人 | 七轮融资 1350 万美元 |
Universal Robots | 丹麦 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | |
3D Robotics | 美国 | 计算机视觉、机器人技术 | 无人机,软件服务 | 五轮融资 1.2 美元 |
Cyberdyne | 日本 | 可穿戴设备 | 医疗助理机器人 | B 轮融资 1200 万美元 |
iRobot | 美国 | 计算机视觉、机器人技术 | 电子产品,家用机器人 | 三轮融资 3000 万美元 |
ReWalk Robotics | 德国 | 计算机视觉、机器人技术 | 代步机器人,残障专用智能设备 | 两轮融资 1800 万美元 |
Dyson | 英国 | 智能机器,自动视觉定位及室内地图构建 | 清洁机器人 | |
新松机器人 | 中国 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人和行业解决方案 | 约 400 亿人民币市值 |
埃夫特机器人 | 中国 | 机器人 | 工业机器人、智能装备和行业解决方案 | |
大疆 | 中国 | 计算机视觉、无人机控制、环境及障碍感知、视觉跟随、自动寻路 | 无人机航拍和图像传输 | B 轮融资 7500 万美元 |
5. 医疗
对人工智能而言,医疗领域一直被视为一个很有前景的应用领域。目前有许多依托深度学习和成像技术的人工智能创业公司,之如来自美国的基于深度学习的癌症检查公司 Enlitic 。此外,来自美国的人工智能医疗平台 CloudMedX ,以及将两大学科人工智能和基因结合起来的 Deep Genomics 。未来几年,基于人工智能的应用将能够改善数百万人的健康状况和生活质量。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
CureMetrix | 美国 | 图像分析 | 基于影像分析的乳腺癌和肺癌检测 | 种子轮 |
Enlitic | 美国 | 深度学习、大数据、图像检测 | 癌症检测系统 | 三轮融资 1500 万美元 |
VoxelCloud | 美国 | 深度学习 | 医疗影像分析云服务 | |
Insilico Medicine | 美国 | 深度学习和大数据 | 癌症诊疗 | 种子轮 80 万美元 |
Oncora Medical | 美国 | 大数据和机器学习技术 | 通过数据分析为放射肿瘤学家提供临床决策支持,用于个性化医疗。 | 两轮融资 132 万美元 |
Atomwise | 美国 | 深度学习 | 药物发现 | 种子轮 630 万美元 |
TwoXAR | 美国 | 深度学习 | 通过药物研发平台 DUMA来评估大型公共和私有数据集,以迅速识别药物,并对药物和疾病的匹配度按照概率进行排序。 | 种子轮 340 万美元 |
Berg Health | 美国 | 深度学习 | Interrogative Biology 平台结合病人生物学和人工智能分析来进行药物发现、开发和诊断等。 | |
CloudMedX | 美国 | 机器学习、自然语言处理 | 拥有 MedxExchange 、MedxInsights 和MedxCare 三款服务产品的医疗人工智能平台,提供数据、医疗洞见和健康管理服务。 | 融资 660 万美元 |
Deep Genomics | 加拿大 | 深度学习、基因生物学、精准医疗 | 种子轮 370 万美元 | |
碳云智能 | 中国 | 大数据、人工智能 | 通过数据挖掘和机器分析提供个人性健康指数分析和预测。 | 估值约 10 亿美元 |
6. 金融
由于较高的数据质量和明确的需求,金融称为人工智能最有前途的应用之一。 数据分析公司 Kensho 在入侵华尔街,取代了分析师的部分工作。也出现了使用机器学习进行信用服务的 ZestFinance 和 Aire 。同时,传统金融巨头高盛也俨然变成了一家科技公司,推出基于机器学习的「AppBank」,拥有的工程师数量也接近大科技公司。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Context Relevant | 美国 | 数据挖掘、预测分析 | 本地分析软件和云服务 | 五轮融资 4430 万美元 |
Kensho Technologies | 美国 | 机器学习、自然语言处理、数据挖掘 | 金融分析辅助决策系统 | 两轮 5780 万美元 |
ZestFinance | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | 信用服务 | 四轮共 1.12 亿美元 |
Aire | 英国 | 信用评级 | 金融产品的信用评级 | 四轮共 700 万美元 |
高盛 | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | AppBank 、金融业务自动化 | 市值约 678 亿美元 |
蚂蚁金服 | 中国 | 人工智能、数据挖掘 | 智能助理、信用评级和风险管理等应用 | 估值约 600 亿美元 |
7. 智能驾驶
美国平均每 辆车上装有 70 个传感器,汽车将逐渐取代人类成为更好的司机,交通交由自动驾驶汽车接管,实现人与货物的实时接取和运送。这将彻底改变城市运行机制和居民生活。本榜单中自动驾驶类的公司来自美国、以色列和新加坡三个国家。除了以 Tesla 和 Drive.ai 为代表的美国公司,以色列的 Mobileye、Innoviz Technologies 以及新加坡的 nuTonomy 也分别在自动驾驶技术的视觉算法和安全系统上有着值得关注的应用。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Tesla | 美国 | 自动驾驶 | 电动汽车 | 获得 20 亿美元融资 |
Drive.ai | 美国 | 深度学习 | 自动驾驶汽车 | 1200 万美元融资 |
Mobileye | 以色列 | 计算机视觉、智能驾驶 | 汽车工业的计算机视觉算法和驾驶辅助系统的芯片技术的研究 | 5.15 亿美元融资 |
nuTonomy | 新加坡 /美国 | 3D 自动驾驶技术 | 城市自动驾驶的算法和软件 | |
Innoviz Technologies | 以色列 | 智能 3D 传感、传感器融合和精准地图和定位等核心自动驾驶技术 | 物美价廉的高清晰度固态激光雷达 | A 轮 900 万美元融资 |
Peloton | 美国 | 雷达和专用短程通信安全系统 | 自动驾驶卡车 | 四轮融资 1840 万美元 |
SmartDrive | 美国 | 计算机视觉、数据挖掘 | 交通安全和表现的智能解决方案 | 六轮融资 1.8 亿 美元 |
Zoox | 美国 | 全自动驾驶 | 全新的自动驾驶汽车 | |
图森互联 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 自动驾驶、图像识别SaaS 服务 | A 轮融资 5000 万人民币 |
Minieye | 中国 | 计算机视觉、智能驾驶 | 辅助驾驶系统 |
8. 垂直应用
在垂直应用领域,我们可以看到 Uber、Airbnb 在交通路径优化和定价的人工智能应用,也有Salesforce、Slack、Sentient Technologies 将机器学习用于企业服务的经典案例。此外,在农业、法律领域的的代表公司 Planet Labs 和 ROSS Intelligence 也十分值得关注。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Uber | 美国 | 自动驾驶、机器学习、数据挖掘 | 自动驾驶汽车、智能交通和智能出行应用 | 估值 660 亿美元 |
Airbnb | 美国 | 机器学习 | 开源 AeroSolve 机器学习框架、智能助手、智能推荐、定价 | 9 轮融资 20 亿美元 |
Salesforce | 美国 | 云计算、深度学习、数据处理 | CRM 解决方案 | 市值约 506 亿美元 |
Slack | 美国 | 机器学习 | 企业通讯应用, bots 平台 | 估值约 38 亿美元 |
Sentient Technologies | 美国 | 人工智能、大规模分布式计算 | 解决复杂商业问题的综合智能系统 | 三轮融资 1.4 亿美元 |
Dataminr | 美国 | 数据挖掘 | 基于社交网络的数据分析服务 | 五轮融资 1.8 亿美元 |
ROSS Intelligence | 美国 | 认知计算、深度学习、自然语言处理 | 法务研究智能辅助工具 | |
滴滴 | 中国 | 自动驾驶、机器学习、数据挖掘 | 自动驾驶汽车、智能交通和智能出行应用 | 估值约 340 亿美元 |
今日头条 | 中国 | 深度学习、自然语言处理、图像识别 | 媒体产品的应用 | 估值约 120 亿美元 |
地平线机器人 | 中国 | 基于云端的深度神经网络算法、图像、语音、自然语言理解和运动控制、技术集成 | 智能机器解决方案 | A+ 轮融资 数千万美元 |
9. 机器学习
这是一份令人激动的名单,有的公司在做机器学习平台,有的是挑战前沿问题的研究。DeepMind 在被收购后依然在进行独立研究和运营。神秘的 Vicarious 还是持续研究「下一代人工智能算法」,日本创业公司 Preferred Networks 则利用深度学习让机械臂有了学习能力。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
DeepMind | 英国 | 人工智能基础研究 | AlphaGo 、医疗健康、谷歌内部产品应用。 | 以 4 亿英镑被谷歌收购 |
Vicarious | 美国 | 人工智能基础研究 | 新的计算机视觉系统,机器人视觉 | 五轮融资 7200 万美元 |
Bonsai | 美国 | 深度学习 | Inkling 脚本语言和集成开发环境 Mastermind | 新获 600 万美元融资 |
Preferred Networks | 日本 | 深度学习 | 深度学习操作系统Chainer ,机器学习在物联网的应用 | 三轮融资 1730 万美元 |
Skymind | 美国 | 深度学习 | 深度学习企业应用包 SKIL、开源框架Deeplearning4j | 种子轮融资 300 万美元 |
H2O.ai | 美国 | 机器学习 | 开源机器学习平台和商业化支持 | 四轮融资 3360 万美元 |
Uptake | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | 为铁路、建筑等大行业提供数据预测分析 SaaS 服务 | 估值 11 亿美元 |
Indico | 美国 | 机器学习 | 为数据科学家提供图像、文本的识别和分析的工具 | 三轮融资 318 万美元 |
第四范式 | 中国 | 机器学习 | 金融应用和「先知」平台 | A 轮融资数百万美元 |
10. 大公司
科技巨头间的竞争异常激烈,从基础研究到开源平台,从计算资源再到产品升级。这关乎到下一代平台,开发者生态和用户。但与此同时,他们也承担着更大的责任,不久前,亚马逊、谷歌、 Facebook、IBM 和微软前所未有的走在一起,共同成立一家非营利组织,致力于推进公众对人工智能技术的理解,针对当前该领域的挑战和机遇执行可行方案。
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
谷歌 | 美国 | 人工智能综合研究 | TensorFlow 等开源框架, Google Photos 、Now 、 Inbox 和搜索等多项产品和服务、硬件 | 市值 5437 亿美元 |
美国 | 人工智能综合研究 | 多个开源框架和硬件平台, Messenger 、社交网络和定向广告等多项产品和服务 | 市值 3682 亿美元 | |
亚马逊 | 美国 | 人工智能综合研究 | 云服务、 Echo 等智能家居、机器人、电商产品应用 | 市值 3969 亿美元 |
微软 | 美国 | 人工智能综合研究 | CNTK 等开源框架,Cortana 、小冰等多项产业和服务,硬件 | 市值 4488 亿美元 |
IBM | 美国 | 人工智能综合研究 | Watson 、行业认知计算解决方案、量子计算机等 | 市值 1518 亿美元 |
苹果 | 美国 | 人工智能综合研究 | 基于智能手机等硬件的多项产品和硬件、智能助手、智能家居、医疗等 | 市值 6091 亿美元 |
百度 | 中国 | 人工智能综合研究 | 开源框架 PaddlePaddle、百度大脑、自动驾驶、互联网应用 | 市值 636 亿美元 |
阿里巴巴 | 中国 | 人工智能综合研究 | 云服务、人工智能平台DT PAI 、电商产品应用 | 市值 2635 亿美元 |
腾讯 | 中国 | 人工智能综合研究 | 互联网应用 | 市值 2645 亿美元 |
搜狗 | 中国 | 人工智能综合研究 | 搜索引擎、知识图谱、输入法、语音交互产品等 | |
NVIDIA | 美国 | 人工智能硬件 | GPU 、深度学习超级计算机 DGX-1 、自动驾驶超级计算机 Xavier | 市值 366 亿美元 |
英特尔 | 美国 | 人工智能硬件 | CPU 、 Xeon Phi 、Nervana | 市值 1782 亿美元 |
高通 | 美国 | 人工智能硬件 | 移动智能设备芯片 | 市值约 970 亿美元 |
来源:机器之心
© 推荐 for 互联网的那点事. | 猛击下载: iPhone客户端 猛击下载: Android客户端