GlobalKnowledge: 2013 IT 技能薪水报告
- - 研发管理 - ITeye博客各项认证及其对应薪水名单. 请大家通过下面的表单来将我们的工资和我们地球对面同行的工资对比,. 以下是一份2013年IT行业技能&薪水报告中设计的精简版认证列表,. 以下只包含了收到的反馈信息跟技能统计相对应的那部分认证.. 认证信息只是用做报告目的, 因为其中一些非常高端的认证及其对应的薪水只是基于很少的反馈信息, 因此那些认证对应的薪水缺乏可靠性..
from: GlobalKnowledge
http://www.globalknowledge.com/training/generic.asp?pageid=3459
请大家通过下面的表单来将我们的工资和我们地球对面同行的工资对比,
以下是一份2013年IT行业技能&薪水报告中设计的精简版认证列表,
以下只包含了收到的反馈信息跟技能统计相对应的那部分认证.
认证信息只是用做报告目的, 因为其中一些非常高端的认证及其对应的薪水只是基于很少的反馈信息, 因此那些认证对应的薪水缺乏可靠性.
Application Development |
|||
认证名称 | 算数平均值 | 工资中间值 | 统计数 |
MCPD: Windows Developer 4 | $89,499 | $87,500 | 31 |
MCSD: Windows Metro Style Apps Using C# | $101,200 | $97,500 | 19 |
Avaya |
|||
ACSS: Avaya Certified Support Specialist | $85,300 | $92,500 | 40 |
ACIS: Avaya Certified Implementation Specialist | $96,050 | $97,500 | 18 |
ACDS: Avaya Professional Design Specialist | $97,699 | $107,500 | 15 |
Business Process |
|||
Six Sigma | $100,018 | $100,920 | 57 |
Certified Business Intelligence Professional | $98,199 | $92,500 | 16 |
CCBA: Certification of Competency in Business Analysis | $81,000 | $92,500 | 15 |
PBAC: Professional Business Analysis Certificate | $75,400 | $77,500 | 14 |
Cisco |
|||
CCNA: Cisco Certified Network Associate | $79,699 | $82,500 | 1,172 |
CCNP: Cisco Certified Network Professional | $89,749 | $87,500 | 298 |
CCENT: Cisco Certified Entry Networking Technician | $65,750 | $62,500 | 260 |
CCDA: Cisco Certified Design Associate | $94,799 | $92,500 | 179 |
CCNA Security | $81,400 | $82,500 | 165 |
CCNA Voice | $80,300 | $82,500 | 132 |
CCNA Service Provider Operations | $83,549 | $87,500 | 116 |
CCNA Wireless | $83,599 | $87,500 | 77 |
CCDP: Cisco Certified Design Professional | $103,199 | $97,500 | 68 |
CCNP Voice | $96,200 | $92,500 | 65 |
CCIE R&S: Cisco Certified Internetwork Expert Routing & Switching | $125,800 | $122,500 | 60 |
CCNP Security | $99,149 | $97,500 | 51 |
CCIP: Cisco Certified Internetwork Professional | $92,300 | $102,500 | 31 |
CCIE Security: Cisco Certified Internetwork Expert Security | $117,649 | $122,500 | 19 |
CCNP Wireless | $95,900 | $92,500 | 17 |
CCNA Service Provider | $95,000 | $97,500 | 13 |
Citrix |
|||
CCA: Citrix Certified Administrator - Citrix XenApp | $84,949 | $82,500 | 394 |
CCA: Citrix Certified Administrator - Citrix XenServer | $90,100 | $87,500 | 175 |
CCA: Citrix Certified Administrator - Citrix XenDesktop | $89,399 | $92,500 | 166 |
CCEE: Citrix Certified Enterprise Engineer | $101,400 | $102,500 | 69 |
CCA: Citrix Certified Administrator - Citrix NetScaler | $96,150 | $97,500 | 52 |
CCIA: Citrix Certified Integration Architect | $110,000 | $107,500 | 27 |
CompTIA |
|||
A+ | $63,699 | $62,500 | 1,836 |
Network+ | $65,350 | $62,500 | 1,332 |
Security+ | $76,800 | $77,500 | 415 |
Server+ | $75,800 | $72,500 | 268 |
Project+ | $74,849 | $72,500 | 128 |
Linux+ | $74,499 | $72,500 | 92 |
Storage+ | $76,050 | $67,500 | 29 |
Cloud Essentials | $79,749 | $67,500 | 20 |
EMC |
|||
Information Storage Associate (EMCISA) | $102,050 | $107,500 | 39 |
Storage Administrator (EMCSA) Specialist - Storage Area Network (SAN) | $87,649 | $97,500 | 15 |
Storage Administrator (EMCSA) Specialist - CLARiiON Solutions | $101,250 | $102,500 | 12 |
Governance |
|||
COBIT | $101,350 | $102,500 | 33 |
Other Governance | $125,000 | $117,500 | 21 |
CGEIT | $119,249 | $112,500 | 20 |
HP |
|||
ASE: HP ProLiant ML/DL Servers | $83,349 | $82,500 | 53 |
AIS: HP ProLiant ML/DL/SL Servers | $79,649 | $72,500 | 49 |
APS: HP ProLiant ML/DL/SL Servers | $74,699 | $72,500 | 38 |
APS: HP LaserJet Solutions | $63,499 | $62,500 | 38 |
ASE: Network Infrastructure | $87,500 | $87,500 | 29 |
AIS: Network Infrastructure | $89,249 | $87,500 | 22 |
ASC: HP BladeSystem | $67,000 | $67,500 | 22 |
ASP: Imaging and Printing Solutions | $59,249 | $62,500 | 20 |
ASE: HP BladeSystem Solutions | $86,550 | $87,500 | 17 |
AIS: HP Storage Works | $82,799 | $77,500 | 17 |
ASE: HP StorageWorks | $84,399 | $77,500 | 16 |
IBM |
|||
ICSA: IBM Certified System Administrator | $89,249 | $92,500 | 61 |
ICASA: IBM Certified Associate System Administrator | $81,600 | $92,500 | 24 |
ICAD: IBM Certified Application Developer | $101,050 | $102,500 | 17 |
Internet/Web Dev |
|||
CIW Associate | $61,800 | $62,500 | 46 |
CIW Web Design Professional | $67,500 | $67,500 | 39 |
CIW Web Development Professional | $73,149 | $67,500 | 21 |
CIW Web Security Associate | $61,450 | $67,500 | 14 |
ITIL® |
|||
ITIL v3 Foundation | $90,900 | $92,500 | 964 |
ITIL Expert Certification | $103,149 | $97,500 | 43 |
Juniper |
|||
JNCIA-Junos | $100,150 | $102,500 | 74 |
JNCIS-SEC | $103,249 | $97,500 | 19 |
JNCIS-ENT | $115,750 | $102,500 | 16 |
JNCIP-ENT | $122,300 | $102,500 | 14 |
JNCIP-SEC | $112,500 | $97,500 | 13 |
Microsoft |
|||
MCP: Microsoft Certified Professional | $77,100 | $77,500 | 1,779 |
MCSE: Microsoft Certified Systems Engineer 2003 | $88,149 | $87,500 | 905 |
MCSA: Microsoft Certified Systems Administrator | $77,100 | $72,500 | 649 |
MCTS: Microsoft Certified Technology Specialist | $79,649 | $77,500 | 591 |
MCSE: Microsoft Certified Systems Engineer | $86,600 | $87,500 | 585 |
MCITP: Microsoft Certified IT Professional | $82,300 | $82,500 | 544 |
MCTS: Windows 7, Configuration | $65,850 | $62,500 | 469 |
MCTS: Windows Server 2008 Active Directory Configuration | $75,400 | $72,500 | 434 |
Other Microsoft | $78,349 | $77,500 | 421 |
MCITP: Server Administrator | $79,899 | $77,500 | 401 |
MCITP: Enterprise Administrator | $81,650 | $82,500 | 395 |
MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration | $75,800 | $77,500 | 369 |
MCSA: Windows Server 2008 | $82,649 | $77,500 | 365 |
MCTS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuration | $77,649 | $77,500 | 277 |
MCDST: Microsoft Certified Desktop Support Technician | $61,750 | $57,500 | 218 |
MCDBA: Microsoft Certified Database Administrator | $95,950 | $97,500 | 199 |
MCITP: Enterprise Desktop Administrator 7 | $67,999 | $67,500 | 198 |
MCITP: Enterprise Desktop Support Technician 7 | $65,300 | $62,500 | 169 |
MCTS: Windows Vista, Configuration | $72,999 | $72,500 | 168 |
MCITP: Database Administrator | $90,200 | $97,500 | 154 |
MCTS: Microsoft Exchange Server 2007, Configuration | $82,450 | $82,500 | 141 |
MCT: Microsoft Certified Trainer | $89,949 | $87,500 | 131 |
MCTS: SQL Server 2005 | $90,100 | $92,500 | 130 |
MCAD: Microsoft Certified Application Developer | $93,349 | $92,500 | 125 |
MCSD: Microsoft Certified Solutions Developer | $97,849 | $97,500 | 118 |
MOS: Microsoft Office Specialist | $62,849 | $62,500 | 113 |
MCPD: Microsoft Certified Professional Developer | $89,499 | $92,500 | 108 |
MCSE: Server Infrastructure | $86,600 | $87,500 | 88 |
MCITP: Enterprise Support Technician | $73,249 | $72,500 | 87 |
MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 - Configuration | $95,300 | $97,500 | 77 |
MTA: Microsoft Technology Associate | $57,599 | $62,500 | 54 |
MCSE: Microsoft Certified Systems Engineer 2012 | $93,349 | $92,500 | 48 |
MCA: Microsoft Certified Architect | $98,349 | $97,500 | 45 |
MCSE: Desktop Infrastructure | $74,749 | $72,500 | 37 |
MCSA: Windows Server 2012 | $73,149 | $67,500 | 27 |
MCSE: Business Intelligence | $94,549 | $102,500 | 26 |
MCSE: Private Cloud | $89,149 | $92,500 | 24 |
MCSA: SQL Server 2012 | $73,749 | $72,500 | 22 |
MCM: Microsoft Certified Master | $93,249 | $92,500 | 19 |
Novell |
|||
CNA: Certified Novell Administrator | $80,500 | $77,500 | 301 |
CNE: Certified Novell Engineer | $91,350 | $87,500 | 218 |
MCNE: Master Certified Novell Engineer | $102,150 | $97,500 | 39 |
NCA: Novell Certified Administrator | $79,449 | $82,500 | 29 |
CLA: Novell Certified Linux Administrator | $88,349 | $87,500 | 22 |
NCE: Novell Certified Engineer | $93,949 | $97,500 | 15 |
Oracle/Database |
|||
Oracle9i DBA OCP | $90,350 | $92,500 | 44 |
Oracle8i DBA OCP | $88,149 | $92,500 | 31 |
Oracle 10g OCA | $86,750 | $92,500 | 31 |
Oracle 10g OCP | $86,450 | $82,500 | 31 |
Other Oracle/Database | $95,350 | $97,500 | 29 |
Oracle9i DBA OCA | $86,300 | $92,500 | 25 |
OCA 11g OCA | $84,349 | $82,500 | 23 |
Oracle9i OCM | $81,650 | $87,500 | 10 |
Project Management |
|||
PMP®: Project Management Professional | $105,750 | $102,500 | 429 |
Certified Scrum Master | $122,849 | $122,500 | 46 |
CAPM: Certified Associate of Project Management | $78,449 | $77,500 | 32 |
PgMP® - Program Management Professional | $96,550 | $92,500 | 28 |
PMI Agile Certified Practitioner | $110,950 | $117,500 | 17 |
Prince2 | $106,550 | $112,500 | 17 |
Red Hat |
|||
RHCSA: Red Hat System Administration | $85,350 | $87,500 | 46 |
RHCE: Red Hat Certified Engineer | $82,100 | $87,500 | 39 |
RHCT: Red Hat Certified Technician | $85,850 | $82,500 | 31 |
Security |
|||
Security+ | $76,600 | $77,500 | 420 |
CISSP: Certified Information Systems Security Professional | $103,299 | $97,500 | 225 |
CEH: Certified Ethical Hacker | $92,599 | $92,500 | 71 |
CISA: Certified Information Systems Auditor | $99,249 | $97,500 | 50 |
CISM: Certified Information Security Manager | $108,467 | $107,517 | 48 |
CRISC: Certified in Risk and Information Systems Control | $118,149 | $112,500 | 26 |
SSCP: Systems Security Certified Practitioner | $82,649 | $77,500 | 22 |
CCSA: Check Point Certified Security Administrator | $90,000 | $87,500 | 20 |
Certified SonicWALL System Administrator (CSSA) for Network Security | $72,250 | $72,500 | 20 |
CCSE: Check Point Certified Security Expert | $87,799 | $97,500 | 16 |
CHFI: Certified Hacking Forensics Investigator | $69,099 | $72,500 | 12 |
F5 Certified Technology Specialist | $98,999 | $107,500 | 10 |
Sun |
|||
SCSA: Sun Certified System Administrator | $94,149 | $87,500 | 44 |
SCJP: Sun Certified Java Programmer | $90,450 | $87,500 | 25 |
SCNA: Sun Certified Network Administrator | $104,099 | $102,500 | 17 |
Virtualization |
|||
CVE: Certified Virtualization Expert | $90,250 | $87,500 | 22 |
VIP: Virtualization Infrastructure Professional | $91,650 | $87,500 | 16 |
VEP: Virtualization Essentials Professional | $97,500 | $107,500 | 10 |
VMware |
|||
VCP: VMware Certified Professional | $92,400 | $92,500 | 486 |
VCA-DT: VMware Certified Associate - Desktop | $91,250 | $92,500 | 26 |
VCP-DT: VMware Certified Professional - Desktop | $86,450 | $87,500 | 14 |
VCAP-DCA: VMware Certified Advanced Professional - Datacenter Administration | $108,749 | $112,500 | 12 |
Wireless |
|||
CWNA: Certified Wireless Network Administrator | $81,250 | $82,500 | 61 |
CWTS: Certified Wireless Technology Specialist | $66,850 | $67,500 | 45 |
CWSP: Certified Wireless Security Professional | $89,349 | $92,500 | 18 |
CWAP: Certified Wireless Analysis Professional | $85,000 | $87,500 | 14 |
CWNE: Certified Wireless Network Expert | $86,800 | $72,500 | 11 |
CWDP: Certified Wireless Design Professional | $82,000 | $77,500 | 10 |
州 | 算数平均值 | 工资中间值 | 统计数 |
AK | $70,650 | $75,000 | 31 |
AL | $64,399 | $57,500 | 93 |
AR | $71,250 | $67,500 | 41 |
AZ | $80,850 | $82,500 | 214 |
CA | $89,049 | $87,500 | 891 |
CO | $81,700 | $87,500 | 243 |
CT | $80,400 | $82,500 | 99 |
DC | $93,499 | $97,500 | 132 |
DE | $76,650 | $77,500 | 21 |
FL | $72,100 | $67,500 | 520 |
GA | $78,099 | $72,500 | 312 |
GU | $43,349 | $47,500 | 3 |
HI | $71,400 | $72,500 | 33 |
IA | $73,349 | $77,500 | 74 |
ID | $57,100 | $57,500 | 39 |
IL | $80,800 | $82,500 | 463 |
IN | $73,649 | $67,500 | 144 |
KS | $72,450 | $72,500 | 93 |
KY | $65,700 | $62,500 | 76 |
LA | $64,699 | $62,500 | 75 |
MA | $82,200 | $82,500 | 257 |
MD | $88,099 | $87,500 | 215 |
ME | $65,700 | $62,500 | 31 |
MI | $68,549 | $67,500 | 257 |
MN | $80,800 | $82,500 | 227 |
MO | $74,699 | $77,500 | 187 |
MS | $60,200 | $57,500 | 31 |
MT | $72,050 | $67,500 | 25 |
NC | $83,299 | $82,500 | 311 |
ND | $65,000 | $67,500 | 18 |
NE | $70,000 | $77,500 | 68 |
NH | $83,749 | $77,500 | 48 |
NJ | $89,949 | $87,500 | 256 |
NM | $64,149 | $67,500 | 38 |
NV | $70,100 | $62,500 | 54 |
NY | $85,900 | $82,500 | 520 |
OH | $73,399 | $72,500 | 356 |
OK | $66,250 | $62,500 | 82 |
OR | $78,749 | $77,500 | 112 |
PA | $76,150 | $70,000 | 371 |
PR | $55,900 | $47,500 | 36 |
RI | $72,749 | $72,500 | 21 |
SC | $66,700 | $67,500 | 82 |
SD | $66,900 | $72,500 | 22 |
TN | $71,700 | $67,500 | 153 |
TX | $80,800 | $82,500 | 827 |
UT | $77,350 | $82,500 | 76 |
VA | $90,200 | $87,500 | 437 |
VT | $66,350 | $67,500 | 15 |
WA | $82,250 | $82,500 | 289 |
WI | $72,949 | $72,500 | 184 |
WV | $65,650 | $67,500 | 26 |
WY | $52,000 | $52,500 | 11 |